- проезд из Калининграда до стадиона и обратно, краткая обзорная экскурсия, мед. страховка.
- виза - 45€.
- * В пакете №2 (доставка на матч из Калининграда + билет) фирма гарантирует приобретение билета, но не фиксирует стоимость пакета №2 на уровне пакета №1 (трансфер на матч в программе туров 1-10 + билет).
EURO 2012
| Дата | Город | Игры | Стоимость | Выезд | Возвращение |
| 8 июня | Вроцлав | Россия - Чехия | 90€ | 21:00 накануне игры | На следующий день |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 июня | Гданьск | Испания - Италия | 45€ | 07:00 в день игры | В ночь |
| 12 июня | Варшава | Россия - Польша | 70€ | 05:00 в день игры | Раннее утро следующего дня |
| 14 июня | Гданьск | Испания-Ирландия | 45€ | 07:00 в день игры | В ночь |
| 14 июня | Познань | Италия - Хорватия | 70€ | 05:00 в день игры | Раннее утро следующего дня |
| 16 июня | Варшава | Россия - Греция | 70€ | 05:00 в день игры | Раннее утро следующего дня |
| 18 июня | Гданьск | Хорватия - Испания | 45€ | 07:00 в день игры | В ночь |
| 21 июня | Варшава | 1/4 финала 1А-2В | 70€ | 05:00 в день игры | Раннее утро следующего дня |
| 22 июня | Гданьск | 1/4 финала 1В-2А | 45€ | 07:00 в день игры | В ночь |
| 28 июня | Варшава | 1/2 финала | 70€ | 05:00 в день игры | Раннее утро следующего дня |
| 1 июля | Киев | Финал | 150€ | 07:00 30 июня | 3 июля |


